Leistungssport
Der Leistungssport ist in der Sparte „Rennrudern“ organisiert, nimmt jährlich an einer Vielzahl von nationalen und internationalen Wettkämpfen auf dem Wasser und auch auf dem Land (Indoor-Rowing) teil.
Hierbei konnten im Laufe der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte namhafte Erfolge erreicht werden (für den Verein sowie durch Ruderer, die im Verein ihre Wurzeln haben):
Dr. Susanne Lackner:
- Weltmeiserschaft Belgrad 2022 | 3. Platz
- Europameisterschaft Bled 2023 | 2. Platz
- Weltmeiserschaft Racice 2022 | 2. Platz
- Europameisterschaft München 2022 | 3. Platz
- Paraolympische Spiele 2016 | 4. Platz: Para-Mixed 4+
- Paraolympische Spiele 2008 | 4. Platz: Para-Mixed 4+
- Weltmeisterschaften 2015 | 7. Platz: Para-Mixed 4+
- Weltmeisterschaften 2009 | 3. Platz: Para-Mixed 4+
- Weltmeisterschaften 2007 | 1. Platz: Para-Mixed 4+
- Deutsche Para-Meisterschaft: 2021 | 1. Platz: 1x
- Deutsche Para-Meisterschaft: 2021 | 1. Platz: 2x
- Deutsche Para-Meisterschaft: 2015 | 1. Platz: 2x
Andreas Kuffner:
- Olympische Spiele 2016 | 2. Platz: Achter
- Olympische Spiele 2012 | 1. Platz: Achter
- Weltmeisterschaften 2014 | 2. Platz: Achter
- Weltmeisterschaften 2011 | 1. Platz: Achter
- Europameisterschaften 2016 | 1. Platz: Achter
- Europameisterschaften 2014 | 1. Platz: Achter
- Ruder-Weltcup 2016 | 1. Platz: Achter
- Ruder-Weltcup 2014 | 1. Platz: Achter
- Ruder-Weltcup 2012 | 1. Platz: Achter (2-mal)
- Ruder-Weltcup 2011 | 1. Platz: Vierer ohne
- Ruder-Weltcup 2011 | 1. Platz: Achter (2-mal)
- U23-Weltmeisterschaften: 2009 | 3. Platz: Vierer ohne
Markus Kuffner:
- Europameisterschaften 2011 | 6. Platz: Achter
- Europameisterschaften 2010 | Krank: Zweier Ohne
- Europameisterschaften 2008 | 2. Platz: Doppelvierer
- Olympische Spiele 2008 Ersatz
- Ruder-Weltcup Teilnahmen von 2007 bis 2011
- U23-Weltmeisterschaften: 2006 | 6. Platz: Doppelzweier
- U23-Weltmeisterschaften: 2005 | 7. Platz: Einer
- Deutsche Meisterschaft (Junioren): 2001 | 2. Platz: Einer
- Deutsche Meisterschaft (Junioren): 2002 | 1. Platz: Einer (erster Meistertitel für den RCV)
- Deutsche Meisterschaft (Junioren): 2002 | 1. Platz: Doppelvierer
- Deutsche Meisterschaft (U23): 2005 | 1. Platz: Doppelvierer
- Deutsche Meisterschaft (U23): 2006 | 1. Platz: Doppelzweier
- Deutsche Meisterschaft (U23): 2008 | 1. Platz: Doppelvierer
Josef Reiter sen.:
- Weltmeisterschaften: 2018 | 1. Platz: Indoor-Rudern
Weitere sehr erfolgreiche Sportler und Medaillenträger des Ruderclubs Vilshofen bei Deutschen Meisterschaften:
- 2021 | 1. Platz JMB-8+ Tim Katzbichler
- 2014 | 3. Platz JMB-2x Michael Kuffner
- 2003 | 2. Platz Junior-A-8+ Bernhard Gaidas
- 2002 | 3. Platz Junior-A-4x Bernhard Gaidas/ Florian Hugger/ Markus Kuffner/ Thomas Odenthal
- 2001 | 2. Platz Junior-B-8+ Bernhard Gaidas/ Florian Hugger
- 2001 | 2. Platz Junior-B-2- Bernhard Gaida/ Florian Hugger
- 1995 | 3. Platz Junior-B-Einer Martin Silbernagl
Neben diesen herausragenden Erfolgen belegen die Ruderer des RCV auf nationalen & internationalen Regatten sowie bei den
Bayerischen Meisterschaften und den Bundeswettbewerben immer wieder Spitzenpositionen.